WKBL 순위

2차 스탯(TS%, PER 등)은 정렬 기준에서 고르거나 선수 개인 페이지에서 확인할 수 있습니다.

팀 순위 선수 기록

국내/외국인 구분은 현재 수집 데이터에 없어 필터로 제공하지 않습니다.

기본 슈팅 고급
순위 선수 팀 경기수 출전시간(분) 득점▼ 필드골 성공 필드골 시도 3점 성공 3점 시도 자유투 성공 자유투 시도 공격 리바운드 수비 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울 필드골 성공률 3점 성공률 자유투 성공률
1 김단비 우리은행 30 1042 550 175 419 38 141 86 128 94 240 133 40 33 69 57 38.0% 27.0% 67.2%
2 이해란 삼성생명 30 1046 522 192 396 14 62 96 138 62 166 45 48 30 57 97 45.0% 22.6% 69.6%
3 강이슬 KB스타즈 29 953 451 92 187 69 193 60 88 47 143 90 26 10 41 85 42.4% 35.8% 68.2%
4 김소니아 BNK 썸 30 979 446 146 313 20 87 94 113 85 188 78 36 13 57 85 41.5% 23.0% 83.2%
5 진안 하나은행 30 926 445 193 389 0 1 59 98 86 193 80 21 19 57 85 49.5% 0.0% 60.2%
6 이이지마 사키 하나은행 29 941 436 125 246 47 133 45 56 65 117 66 43 19 61 55 45.4% 35.3% 80.4%
7 박지수 KB스타즈 24 560 397 153 254 6 13 73 114 93 149 62 16 41 53 50 59.6% 46.2% 64.0%
8 이소희 BNK 썸 30 1055 388 96 247 51 146 43 50 25 89 68 19 3 33 90 37.4% 34.9% 86.0%
9 신이슬 신한은행 30 1030 382 84 202 56 183 46 60 48 106 79 38 11 69 104 36.4% 30.6% 76.7%
10 허예은 KB스타즈 30 1006 348 58 129 63 169 43 49 26 106 200 39 2 54 82 40.6% 37.3% 87.8%
11 안혜지 BNK 썸 30 1114 335 69 195 58 201 23 33 25 80 184 25 0 48 77 32.1% 28.9% 69.7%
12 박소희 하나은행 30 881 303 50 136 51 171 50 59 33 76 105 11 4 66 72 32.9% 29.8% 84.7%
13 강유림 삼성생명 30 1001 300 71 149 33 140 59 68 53 84 45 30 30 51 68 36.0% 23.6% 86.8%
14 박혜진 BNK 썸 30 1049 294 61 164 37 99 61 70 51 144 75 36 14 21 63 37.3% 37.4% 87.1%
15 신지현 신한은행 30 791 287 59 153 36 136 61 72 18 95 113 17 7 66 82 32.9% 26.5% 84.7%
16 미마 루이 신한은행 27 657 283 97 151 14 57 47 69 53 91 30 21 4 41 59 53.4% 24.6% 68.1%
17 홍유순 신한은행 30 946 279 103 222 15 50 28 39 83 99 56 25 9 39 67 43.4% 30.0% 71.8%
18 이명관 우리은행 23 819 266 57 159 35 95 47 58 31 114 37 21 2 39 69 36.2% 36.8% 81.0%
19 이채은 KB스타즈 30 817 253 47 97 44 114 27 30 37 50 42 39 3 36 67 43.1% 38.6% 90.0%
20 오니즈카 아야노 우리은행 25 589 248 50 112 46 121 10 16 21 39 20 24 11 28 53 41.2% 38.0% 62.5%
21 사카이 사라 KB스타즈 30 872 211 41 120 35 113 24 27 30 71 80 38 1 54 69 32.6% 31.0% 88.9%
22 송윤하 KB스타즈 30 587 211 86 181 5 16 24 25 53 71 33 17 34 15 66 46.2% 31.3% 96.0%
23 배혜윤 삼성생명 26 624 190 66 144 0 0 58 64 37 62 88 14 9 44 52 45.8% - 90.6%
24 정현 하나은행 30 818 190 30 91 36 109 22 35 32 70 30 19 16 27 94 33.0% 33.0% 62.9%
25 김진영 신한은행 29 675 181 50 119 22 74 15 38 44 119 52 15 11 44 61 37.3% 29.7% 39.5%
26 이민지 우리은행 24 455 179 23 67 37 113 22 32 11 48 12 17 5 17 44 33.3% 32.7% 68.8%
27 김아름 삼성생명 30 675 160 12 37 36 103 28 38 32 82 30 18 3 24 95 34.3% 35.0% 73.7%
28 변소정 BNK 썸 30 699 151 60 129 6 19 13 22 37 62 21 13 9 24 86 44.6% 31.6% 59.1%
29 조수아 삼성생명 29 556 149 31 94 18 77 33 41 16 62 79 16 2 44 54 28.7% 23.4% 80.5%
30 나윤정 KB스타즈 29 453 145 23 54 31 126 6 7 19 33 20 15 2 15 50 30.0% 24.6% 85.7%
31 강계리 우리은행 30 639 144 36 81 19 90 15 29 28 56 76 22 2 24 65 32.2% 21.1% 51.7%
32 김정은 하나은행 30 546 143 40 120 16 79 15 29 21 115 51 10 19 21 43 28.1% 20.3% 51.7%
33 박진영 하나은행 28 450 136 42 99 11 32 19 27 17 43 17 9 5 16 42 40.5% 34.4% 70.4%
34 최이샘 신한은행 29 587 135 32 100 20 63 11 11 36 114 38 8 7 26 41 31.9% 31.7% 100.0%
35 윤예빈 삼성생명 26 486 132 45 98 11 49 9 21 20 70 42 27 11 29 44 38.1% 22.4% 42.9%
36 윤예빈 KB스타즈 26 486 132 45 98 11 49 9 21 20 70 41 27 11 29 44 38.1% 22.4% 42.9%
37 이주연 삼성생명 19 432 121 37 84 12 47 11 14 7 39 55 19 4 32 52 37.4% 25.5% 78.6%
38 심성영 우리은행 23 415 114 14 35 22 84 20 24 12 35 35 10 0 14 36 30.3% 26.2% 83.3%
39 정예림 하나은행 29 692 113 29 69 11 38 22 27 65 61 52 21 20 17 67 37.4% 28.9% 81.5%
40 김정은 BNK 썸 30 474 108 27 69 13 40 15 24 24 41 22 7 5 16 57 36.7% 32.5% 62.5%
41 가와무라 미유키 삼성생명 24 354 108 43 98 1 8 19 31 22 18 17 7 3 13 40 41.5% 12.5% 61.3%
42 김지영 신한은행 21 568 106 27 79 9 52 25 37 33 63 95 7 7 44 44 27.5% 17.3% 67.6%
43 하마니시 나나미 삼성생명 27 383 92 24 61 6 35 26 33 9 33 48 16 2 34 47 31.3% 17.1% 78.8%
44 변하정 우리은행 28 663 87 12 27 19 68 6 8 28 63 14 25 12 17 66 32.6% 27.9% 75.0%
45 히라노 미츠키 신한은행 20 281 84 25 60 10 45 4 6 7 26 48 10 0 20 37 33.3% 22.2% 66.7%
46 이다연 삼성생명 17 384 82 22 45 8 39 14 14 30 42 9 10 1 15 52 35.7% 20.5% 100.0%
47 고서연 하나은행 27 417 79 26 58 8 53 3 6 18 35 46 10 0 16 50 30.6% 15.1% 50.0%
48 스나가와 나츠키 하나은행 25 204 72 13 36 12 31 10 11 12 23 8 7 0 9 20 37.3% 38.7% 90.9%
49 고나연 신한은행 24 285 67 7 31 16 55 5 6 12 19 14 5 1 11 32 26.7% 29.1% 83.3%
50 양지수 KB스타즈 30 386 65 9 31 14 40 5 9 17 32 12 14 0 10 35 32.4% 35.0% 55.6%
51 세키 나나미 우리은행 13 282 60 15 49 8 46 6 13 12 22 22 6 1 17 36 24.2% 17.4% 46.2%
52 양인영 하나은행 21 226 56 23 72 0 0 10 12 15 36 18 10 7 18 37 31.9% - 83.3%
53 최예슬 삼성생명 23 263 50 16 33 3 14 9 10 13 24 14 6 0 14 32 40.4% 21.4% 90.0%
54 성수연 KB스타즈 29 281 47 15 43 3 30 8 17 18 21 37 8 7 16 41 24.7% 10.0% 47.1%
55 이혜미 신한은행 16 140 40 4 7 8 27 8 9 4 18 4 5 2 7 25 35.3% 29.6% 88.9%
56 김도연 BNK 썸 20 178 35 13 46 0 0 9 16 17 17 4 3 11 8 35 28.3% - 56.3%
57 박혜미 우리은행 20 231 27 6 19 4 29 3 8 5 25 4 2 2 7 36 20.8% 13.8% 37.5%
58 이다현 하나은행 11 67 22 5 11 2 11 6 9 3 9 2 0 3 1 9 31.8% 18.2% 66.7%
59 이예나 삼성생명 11 69 19 8 24 1 5 0 2 2 8 2 2 0 4 4 31.0% 20.0% 0.0%
60 이원정 BNK 썸 17 113 19 8 24 0 4 3 3 4 11 3 1 1 2 18 28.6% 0.0% 100.0%
61 박성진 BNK 썸 21 160 17 7 25 0 0 3 3 10 17 5 7 5 9 29 28.0% - 100.0%
62 유하은 삼성생명 18 105 15 6 16 1 11 0 0 7 12 1 2 1 4 7 25.9% 9.1% -
63 이가현 신한은행 11 36 10 3 5 1 4 1 3 0 3 1 0 0 1 1 44.4% 25.0% 33.3%
64 심수현 신한은행 17 56 8 2 16 0 0 4 6 4 7 4 0 0 4 5 12.5% - 66.7%
65 고현지 KB스타즈 10 25 7 2 8 1 4 0 4 2 6 2 1 1 3 4 25.0% 25.0% 0.0%
66 김민아 BNK 썸 12 37 7 2 7 1 4 0 1 1 3 4 2 0 6 4 27.3% 25.0% 0.0%
67 이여명 KB스타즈 10 19 4 2 7 0 2 0 0 0 1 2 2 0 3 1 22.2% 0.0% -
67명