V-리그 남자부 순위

2차 스탯(TS%, PER 등)은 정렬 기준에서 고르거나 선수 개인 페이지에서 확인할 수 있습니다.

팀 순위 선수 기록

국내/외국인 구분은 현재 수집 데이터에 없어 필터로 제공하지 않습니다.

기본 고급
순위 선수 팀 경기수 세트수 공격 시도 공격 성공▼ 공격 실패 공격 범실 서브 시도 서브 성공 블로킹 시도 블로킹 성공 블로킹 어시스트 디그 시도 디그 성공 세트(토스) 시도 세트(토스) 성공 리시브 시도 리시브 성공
1 베논 한국전력 36 139 1475 748 99 83 552 59 251 55 39 292 230 90 20 34 2
2 비예나 KB손해보험 36 140 1404 731 120 108 527 39 300 59 35 338 261 118 26 90 27
3 아라우조 우리카드 36 142 1339 698 114 110 545 57 262 54 46 316 222 64 10 35 13
4 아히 삼성화재 35 129 1328 656 161 105 486 46 219 27 29 243 153 76 11 10 1
5 레오 현대캐피탈 35 129 1212 655 81 97 518 50 214 53 31 225 164 113 22 483 151
6 디미트로프 OK저축은행 36 134 1302 576 145 105 473 35 242 56 30 258 209 82 14 32 9
7 허수봉 현대캐피탈 35 127 860 459 54 64 474 29 248 50 27 235 178 151 56 824 285
8 알리 우리카드 34 128 872 457 69 67 506 46 208 41 33 268 204 102 27 834 272
9 차지환 OK저축은행 36 139 745 399 83 55 282 15 215 31 26 153 122 61 10 534 175
10 전광인 OK저축은행 36 148 751 389 67 66 561 29 299 56 30 385 288 122 35 958 355
11 김우진 삼성화재 32 118 769 382 116 47 365 12 139 19 18 218 160 77 18 750 236
12 정지석 대한항공 27 100 628 336 62 47 391 34 249 64 22 260 203 111 40 528 221
13 나경복 KB손해보험 36 123 712 329 80 49 411 37 221 40 27 234 159 116 32 486 120
14 김정호 한국전력 34 118 728 318 69 52 425 37 199 25 26 195 152 103 21 625 188
15 신호진 현대캐피탈 36 125 578 293 60 40 371 21 197 30 31 294 224 104 49 469 184
16 김지한 우리카드 36 131 604 273 69 53 353 11 185 29 19 174 127 93 27 636 245
17 임성진 KB손해보험 36 127 600 264 56 46 411 23 192 29 16 288 234 145 44 877 309
18 정한용 대한항공 32 116 545 256 43 46 438 18 160 26 18 266 183 131 35 702 284
19 신영석 한국전력 34 131 371 218 9 21 431 13 457 93 61 103 83 60 10 30 14
20 야쿱 KB손해보험 21 65 330 170 25 32 193 17 84 7 8 102 83 74 24 326 105
21 바야르사이한 현대캐피탈 36 116 311 169 21 13 248 4 245 46 38 82 62 27 7 32 7
22 박창성 OK저축은행 36 146 285 164 9 19 488 19 382 66 64 95 79 37 13 52 21
23 서재덕 한국전력 35 123 342 162 54 14 422 18 238 37 32 262 191 96 28 657 280
24 차영석 KB손해보험 36 139 263 160 14 10 416 7 406 68 54 135 98 65 12 33 13
25 송희채 OK저축은행 27 85 318 153 32 22 192 6 111 9 12 150 104 65 17 370 133
26 김민재 대한항공 32 113 250 152 16 13 327 7 284 56 57 89 62 19 6 19 5
27 오데이 OK저축은행 31 109 260 147 14 7 322 8 317 57 55 91 72 60 18 37 10
28 이윤수 삼성화재 31 90 312 145 38 29 214 7 125 15 13 130 87 50 15 419 125
29 이상현 우리카드 32 117 224 135 15 16 316 7 344 70 69 70 50 25 5 19 6
30 이우진 삼성화재 31 79 317 133 42 24 225 9 102 4 13 156 111 55 8 471 173
31 무사웰 한국전력 17 66 188 127 10 4 256 12 203 45 25 68 53 28 9 23 12
32 임동혁 대한항공 28 76 238 125 21 15 91 5 54 11 6 54 38 9 3 4 0
33 최민호 현대캐피탈 31 110 229 122 15 8 429 15 330 66 55 89 75 45 6 36 15
34 김규민 대한항공 32 105 212 121 8 16 329 4 311 49 48 82 61 34 4 9 0
35 김준우 삼성화재 36 133 236 120 17 14 336 6 333 67 39 110 81 72 13 20 7
36 박진우 우리카드 32 109 195 102 9 9 307 7 299 55 45 89 68 27 4 32 19
37 임재영 대한항공 14 32 157 94 12 8 83 2 44 3 6 49 38 25 5 139 40
38 박상하 KB손해보험 24 81 152 90 8 8 221 2 242 43 29 70 56 33 8 9 2
39 김진영 현대캐피탈 25 80 129 69 9 8 272 8 212 48 52 58 49 16 3 25 8
40 박승수 한국전력 30 75 148 67 14 14 161 3 66 12 6 60 47 32 5 191 79
41 이든 대한항공 11 27 127 61 4 16 65 1 24 5 5 40 32 20 3 138 45
42 이시몬 우리카드 30 77 124 60 15 13 133 3 45 6 6 95 59 54 16 205 95
43 전진선 한국전력 24 79 104 52 9 1 196 2 227 42 25 69 53 30 8 7 2
44 박준혁 우리카드 25 58 84 51 6 5 131 4 151 28 16 33 22 11 3 6 1
45 양수현 삼성화재 28 69 101 48 9 6 181 5 142 22 16 34 22 12 2 11 2
46 우상조 KB손해보험 15 40 85 47 8 4 117 2 97 10 25 28 22 9 3 2 1
47 도산지 삼성화재 33 112 88 45 6 8 282 15 144 33 10 197 130 1647 805 4 0
48 박원빈 OK저축은행 22 53 85 43 7 2 122 3 148 32 24 26 19 12 2 8 4
49 황두연 삼성화재 30 70 121 42 14 10 127 3 42 1 3 92 69 39 14 239 82
50 한성정 우리카드 18 39 96 41 11 5 74 0 40 9 4 46 36 19 7 119 32
51 최준혁 대한항공 32 80 93 41 3 6 217 10 153 27 24 36 30 19 3 9 6
52 이준영 KB손해보험 31 95 80 41 5 7 228 11 126 18 17 31 21 12 5 18 11
53 김요한 삼성화재 34 117 80 36 12 8 166 9 10 1 3 23 18 9 1 1 0
54 조근호 우리카드 16 38 51 35 2 1 87 1 83 15 13 21 12 5 3 6 1
55 김선호 대한항공 12 24 66 34 4 3 49 0 25 2 5 43 29 14 4 100 38
56 홍동선 현대캐피탈 8 15 64 31 8 6 30 3 10 1 0 10 7 6 1 27 6
57 이승준 현대캐피탈 8 15 68 29 6 6 35 0 18 5 5 25 18 11 2 37 7
58 윤하준 한국전력 15 28 76 28 8 4 25 1 30 6 6 18 13 5 1 77 19
59 정태준 현대캐피탈 21 41 49 24 1 3 56 1 81 13 11 12 11 6 1 6 1
60 홍상혁 KB손해보험 8 13 43 23 4 2 35 1 15 3 1 16 13 6 2 51 18
61 박찬웅 삼성화재 17 41 45 21 5 1 99 2 98 10 5 20 17 19 4 8 1
62 에디 한국전력 12 35 51 21 5 2 53 5 35 7 8 22 16 7 0 49 7
63 손현종 삼성화재 32 75 49 19 4 5 107 1 121 20 12 19 11 22 7 29 7
64 이민규 OK저축은행 36 147 52 19 2 5 533 13 233 35 20 291 224 3066 1558 12 0
65 황택의 KB손해보험 34 130 46 18 0 6 509 26 227 19 27 358 257 2871 1522 9 0
66 김형근 우리카드 23 44 46 18 8 9 18 2 10 3 4 11 9 5 2 26 7
67 신장호 OK저축은행 36 128 45 17 5 3 200 12 15 3 4 39 26 8 2 61 24
68 양희준 삼성화재 12 26 36 16 4 4 47 1 63 8 7 22 12 7 2 6 1
69 윤서진 KB손해보험 6 11 45 16 5 8 26 0 14 4 2 14 12 8 5 56 15
70 한선수 대한항공 33 124 41 15 2 2 404 5 197 24 24 255 178 2430 1298 4 0
71 조재영 대한항공 21 34 22 14 0 0 64 2 49 7 9 15 10 10 1 3 2
72 마유민 OK저축은행 9 12 35 14 6 3 9 0 7 0 0 4 3 1 0 0 0
73 노재욱 삼성화재 31 75 29 13 0 1 201 6 116 13 14 139 100 1189 587 6 0
74 하승우 한국전력 35 134 47 13 2 4 513 14 191 20 30 248 189 2826 1464 7 0
75 김동영 우리카드 21 39 18 10 1 4 45 1 2 0 1 10 8 2 1 1 0
76 곽승석 대한항공 14 23 25 9 3 2 25 0 16 1 3 22 17 14 5 65 30
77 한국민 KB손해보험 16 31 20 9 2 4 4 0 5 0 1 1 1 0 0 1 0
78 한태준 우리카드 36 138 31 8 3 5 500 12 223 30 26 255 181 2879 1535 11 0
79 황승빈 현대캐피탈 25 86 21 6 3 3 291 5 127 18 15 182 125 1829 1017 2 0
80 정성규 우리카드 31 97 13 6 3 1 151 7 2 0 0 21 16 6 1 12 4
81 정성환 한국전력 10 19 10 6 0 0 27 1 23 5 5 14 12 3 1 2 1
82 방강호 한국전력 13 18 13 6 4 2 22 0 7 1 1 7 6 1 0 16 5
83 진지위 대한항공 5 8 5 4 0 0 9 0 8 1 3 3 2 0 0 0 0
84 김주영 한국전력 36 102 7 3 1 1 42 1 21 2 2 12 7 137 58 0 0
85 김명관 현대캐피탈 24 46 3 2 0 0 5 0 13 2 0 7 5 62 30 0 0
86 이재현 삼성화재 7 9 4 2 1 1 16 0 5 0 0 4 3 75 43 0 0
87 김관우 대한항공 30 65 5 2 0 2 52 0 17 4 1 17 14 135 53 0 0
88 서현일 대한항공 14 17 5 2 2 0 23 0 1 1 1 4 4 0 0 5 1
89 장아성 현대캐피탈 22 33 2 2 0 0 2 0 1 0 0 4 3 6 2 20 4
90 유광우 대한항공 30 62 1 1 0 0 77 2 18 3 3 39 29 391 212 1 0
91 이승원 우리카드 14 26 4 1 0 0 42 0 17 1 4 27 17 291 140 1 0
92 이준협 현대캐피탈 30 75 7 1 1 1 209 2 77 15 12 114 89 1092 567 5 0
93 쇼타 OK저축은행 5 15 2 1 0 0 26 0 10 1 0 15 12 178 91 0 0
94 임동균 KB손해보험 8 15 3 1 0 0 1 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0
95 신영수 대한항공 36 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 김상우 삼성화재 16 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Jae Hun Kim OK저축은행 36 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Young Chul Shin OK저축은행 36 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 하현용 KB손해보험 18 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 권영민 한국전력 36 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 박철우 우리카드 18 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 임동규 OK저축은행 36 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 강민웅 한국전력 36 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 박종영 현대캐피탈 36 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 황동일 대한항공 36 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 김진만 KB손해보험 30 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 한상길 현대캐피탈 36 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 박성률 한국전력 36 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 강영준 OK저축은행 36 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 지태환 삼성화재 36 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 문성민 현대캐피탈 36 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 조국기 삼성화재 29 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 105 86 22 363 146
113 고준용 삼성화재 16 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 부용찬 OK저축은행 36 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 229 109 34 83 29
115 공재학 한국전력 35 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 이강원 우리카드 31 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 안요한 한국전력 36 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 정성현 OK저축은행 33 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 158 132 45 580 238
119 정민수 한국전력 35 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 353 191 51 735 354
120 오재성 우리카드 29 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 149 67 17 568 288
121 전병선 OK저축은행 36 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Soon Ki Jin 한국전력 36 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 이시우 현대캐피탈 33 97 0 0 0 0 143 11 0 0 0 12 7 4 2 0 0
124 Se Woon Yoon 우리카드 31 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 함형진 삼성화재 6 7 1 0 0 1 9 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
126 이상욱 삼성화재 29 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 218 121 40 341 131
127 김동민 우리카드 7 9 2 0 0 0 9 0 2 0 0 5 3 3 0 9 3
128 장지원 한국전력 31 98 0 0 0 0 6 0 0 0 0 57 39 22 8 125 47
129 김도훈 KB손해보험 36 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 270 143 38 694 288
130 박경민 현대캐피탈 36 131 2 0 0 2 0 0 0 0 0 383 303 84 24 522 239
131 김영준 우리카드 31 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 215 65 24 159 76
132 강승일 대한항공 17 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 125 60 10 346 144
133 박현빈 KB손해보험 8 17 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 이현승 KB손해보험 15 26 2 0 0 1 45 0 21 5 3 20 10 197 89 1 0
135 나두환 삼성화재 15 23 0 0 0 0 5 0 0 0 0 27 21 9 1 14 2
136 임성하 현대캐피탈 19 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 94 66 15 1 30 12
137 료헤이 대한항공 22 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 224 89 30 392 169
138 박태성 OK저축은행 10 12 0 0 0 0 17 0 1 0 1 3 2 38 11 0 0
139 지은우 KB손해보험 18 47 0 0 0 0 32 0 0 0 0 14 10 5 1 33 9
140 LEONARDO CALVALHO KB손해보험 18 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 FABIO STORTI 현대캐피탈 36 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 PHILIPPE GEORGES ANTOINE BLAIN 현대캐피탈 36 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 MAURICIO PAES 우리카드 18 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 VATHANARA CYRIL ONG 우리카드 18 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 이유빈 우리카드 14 26 0 0 0 0 35 2 0 0 0 2 2 18 7 0 0
146 배해찬솔 한국전력 24 42 0 0 0 0 55 0 6 0 1 9 6 30 14 0 0
147 DAL ZOTTO RENAN 대한항공 36 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 REDWITZ RAFAEL 대한항공 36 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 AMOROSO GIUSEPPE KB손해보험 30 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 PIRES NASSIF ANGELO KB손해보험 15 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 이학진 KB손해보험 13 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 52 10 0 12 4
152 박인우 OK저축은행 11 19 0 0 0 0 24 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
153 강선규 OK저축은행 13 30 0 0 0 0 19 0 0 0 0 20 18 3 1 72 26
153명